کلینکر سیمان خاکستری |
کالا | |
مناسب برای تولید سیمان پورتلند عادی مطابق با استاندارد ASTM 150 ، نوع 1 | درجه | |
الزامات : | ترکیب شیمیایی : | مشخصات |
20.50 – 22.00 | سیلیکون دی اکسید (SiO2) | |
04.00 – 6.00 | آلومینیوم اکسید (Al2O3) | |
03.00 – 4.50 | آهن اکسید (Fe2O3) | |
65.00 min. | آهک (CaO) | |
00.70 max. | پسمانده نامحلول (IR) | |
03.00 max. | منیزیم اکسید (MgO) | |
01.00 max. | آهک آزاد (FCaO) | |
01.00 max. | افت حرارتی (LOI) | |
کمتر از 0.60 | مجموع قلیایی (K2O + Na2O) | |
کمتر از 0.05 | کلرید (Cl-) | |
01.00 max. | سولفور تری اکسید (SO3) | |
55.00 min. | تری کلسیم سیلیکات (C3S) | |
12.00 – 24.00 | دی کلسیم سیلیکات (C2S) | |
12.00 max. | تری کلسیم آلومینات (C3A) | |
14.00 max. | تترا کلسیم آلومینو فریت (C4AF) | |
00.92 min. | عامل اشباع آهک (LSF) | |
00.50 max. | رطوبت (%) | |
5mm – 25mm (75% min.) | سایز فیزیکی | |
– | HS کد (سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصولات) |
- خانه
- برگه نمونه قیمت ها